R473 — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м (→Использование) |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Справочник [[Цены материалов на дату]] | Справочник [[Цены материалов на дату]] | ||
| − | + | {| class = "wikitable" | |
| + | |- | ||
| + | ! Имя поля || Тип поля || Ширина поля || Русское название поля || Связанный справочник || Связанное поле | ||
| + | |- | ||
| + | |MODIFYTIME || F || 8 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | |KOD || N || 5 || К о д || [[R08]] || KOD | ||
| + | |- | ||
| + | |VAR_DATE || D || 8 || Д а т а варианта || || | ||
| + | |- | ||
| + | |OTP_PRICE || N || 14 || Отпускная за штуку || || | ||
| + | |- | ||
| + | |PRICE1 || N || 14 || Дополнит. цена 1 || || | ||
| + | |- | ||
| + | |COMMENT || C || 100 || Комментарий к ценам || || | ||
| + | |- | ||
| + | |PRICE2 || N || 14 || Дополнит. цена 2 || || | ||
| + | |- | ||
| + | |PRICE3 || N || 14 || Дополнит. цена 3 || || | ||
| + | |- | ||
| + | |SITTINGNUM || C || 8 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | |NUM_P_LIST || N || 5 || Номер прайс листа || [[R472]] || KOD | ||
| + | |- | ||
| + | |SHADOW || L || 1 || Признак устаревшей || || | ||
| + | |- | ||
| + | |KOD_R01 || N || 5 || Контрагент || [[R01]] || KOD | ||
| + | |- | ||
| + | |KOD_R330 || N || 5 || Договор || [[R330]] || KOD | ||
| + | |- | ||
| + | |AUTO_ID || A || 1 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | |PRICE4 || N || 14 || Розничная цена || || | ||
| + | |- | ||
| + | |KOD_R20 || N || 5 || Магазин || [[R20]] || KOD | ||
| + | |- | ||
| + | |DOCBY || C || 16 || Цены установлены документом || || | ||
| + | |- | ||
| + | |KOD_R10 || N || 5 || Склад || [[R10]] || KOD | ||
| + | |- | ||
| + | |AMNT || N || 14 || Количество || || | ||
| + | |- | ||
| + | |PROC_NACEN || N || 5 || Процент наценки || || | ||
| + | |} | ||
| − | + | = Использование = | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
Для автоматического заполнения цен номенклатуры, которую мы покупаем от поставщиков, используется справочник | Для автоматического заполнения цен номенклатуры, которую мы покупаем от поставщиков, используется справочник | ||
Версия 10:16, 20 июня 2016
Справочник Цены материалов на дату
| Имя поля | Тип поля | Ширина поля | Русское название поля | Связанный справочник | Связанное поле |
|---|---|---|---|---|---|
| MODIFYTIME | F | 8 | |||
| KOD | N | 5 | К о д | R08 | KOD |
| VAR_DATE | D | 8 | Д а т а варианта | ||
| OTP_PRICE | N | 14 | Отпускная за штуку | ||
| PRICE1 | N | 14 | Дополнит. цена 1 | ||
| COMMENT | C | 100 | Комментарий к ценам | ||
| PRICE2 | N | 14 | Дополнит. цена 2 | ||
| PRICE3 | N | 14 | Дополнит. цена 3 | ||
| SITTINGNUM | C | 8 | |||
| NUM_P_LIST | N | 5 | Номер прайс листа | R472 | KOD |
| SHADOW | L | 1 | Признак устаревшей | ||
| KOD_R01 | N | 5 | Контрагент | R01 | KOD |
| KOD_R330 | N | 5 | Договор | R330 | KOD |
| AUTO_ID | A | 1 | |||
| PRICE4 | N | 14 | Розничная цена | ||
| KOD_R20 | N | 5 | Магазин | R20 | KOD |
| DOCBY | C | 16 | Цены установлены документом | ||
| KOD_R10 | N | 5 | Склад | R10 | KOD |
| AMNT | N | 14 | Количество | ||
| PROC_NACEN | N | 5 | Процент наценки |
Использование
Для автоматического заполнения цен номенклатуры, которую мы покупаем от поставщиков, используется справочник
В этот справочник добавляется событие номер 35 из справочника R214 "Расчет прайсовых цен на заводы"