Расчет рецептур на торты и пирожные — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м (→С В О Д Н А Я Р Е Ц Е П Т У Р А) |
Hisava (обсуждение | вклад) м (→С В О Д Н А Я Р Е Ц Е П Т У Р А) |
||
(не показано 9 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 193: | Строка 193: | ||
|- | |- | ||
!| В натуре | !| В натуре | ||
+ | !| В сухих веществах | ||
+ | !| В натуре | ||
+ | !| В сухих веществах | ||
|- | |- | ||
+ | | Сливки растительные | ||
+ | | style="text-align:right" | 42.00 | ||
+ | | style="text-align:right" | 237.09 | ||
+ | | style="text-align:right" | 99.58 | ||
+ | | style="text-align:right" | 246.50 | ||
+ | | style="text-align:right" | 103.53 | ||
+ | |- | ||
+ | | Сахарный песок | ||
+ | | style="text-align:right" | 99.85 | ||
+ | | style="text-align:right" | 220.66 | ||
+ | | style="text-align:right" | 220.33 | ||
+ | | style="text-align:right" | 229.42 | ||
+ | | style="text-align:right" | 229.07 | ||
+ | |- | ||
+ | | Яйцо куриное в кг. | ||
+ | | style="text-align:right" | 27.00 | ||
+ | | style="text-align:right" | 185.37 | ||
+ | | style="text-align:right" | 50.05 | ||
+ | | style="text-align:right" | 192.73 | ||
+ | | style="text-align:right" | 52.04 | ||
+ | |- | ||
+ | | Крем Шогана светлая | ||
+ | | style="text-align:right" | 99.00 | ||
+ | | style="text-align:right" | 153.40 | ||
+ | | style="text-align:right" | 151.87 | ||
+ | | style="text-align:right" | 159.49 | ||
+ | | style="text-align:right" | 157.90 | ||
+ | |- | ||
+ | | Мука пшеничная в/с | ||
+ | | style="text-align:right" | 85.50 | ||
+ | | style="text-align:right" | 90.09 | ||
+ | | style="text-align:right" | 77.03 | ||
+ | | style="text-align:right" | 93.67 | ||
+ | | style="text-align:right" | 80.09 | ||
+ | |- | ||
+ | | Вода питьевая | ||
+ | | style="text-align:right" | 0.00 | ||
+ | | style="text-align:right" | 39.96 | ||
+ | | style="text-align:right" | 0.00 | ||
+ | | style="text-align:right" | 41.55 | ||
+ | | style="text-align:right" | 0.00 | ||
+ | |- | ||
+ | | Стаб. Палома Баваруа | ||
+ | | style="text-align:right" | 96.00 | ||
+ | | style="text-align:right" | 28.95 | ||
+ | | style="text-align:right" | 27.79 | ||
+ | | style="text-align:right" | 30.10 | ||
+ | | style="text-align:right" | 28.89 | ||
+ | |- | ||
+ | | Какао-порошок | ||
+ | | style="text-align:right" | 95.00 | ||
+ | | style="text-align:right" | 18.54 | ||
+ | | style="text-align:right" | 17.61 | ||
+ | | style="text-align:right" | 19.27 | ||
+ | | style="text-align:right" | 18.31 | ||
+ | |- | ||
+ | | Вино в кг. | ||
+ | | style="text-align:right" | 0.00 | ||
+ | | style="text-align:right" | 10.23 | ||
+ | | style="text-align:right" | 0.00 | ||
+ | | style="text-align:right" | 10.64 | ||
+ | | style="text-align:right" | 0.00 | ||
+ | |- | ||
+ | | Посыпка кондитерская | ||
+ | | style="text-align:right" | 98.80 | ||
+ | | style="text-align:right" | 10.00 | ||
+ | | style="text-align:right" | 9.88 | ||
+ | | style="text-align:right" | 10.40 | ||
+ | | style="text-align:right" | 10.27 | ||
+ | |- | ||
+ | | Крахмал модифицированный | ||
+ | | style="text-align:right" | 80.00 | ||
+ | | style="text-align:right" | 7.41 | ||
+ | | style="text-align:right" | 5.93 | ||
+ | | style="text-align:right" | 7.71 | ||
+ | | style="text-align:right" | 6.17 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ароматизатор ромовый | ||
+ | | style="text-align:right" | 0.00 | ||
+ | | style="text-align:right" | 0.41 | ||
+ | | style="text-align:right" | 0.00 | ||
+ | | style="text-align:right" | 0.43 | ||
+ | | style="text-align:right" | 0.00 | ||
+ | |- | ||
+ | | ИТОГО | ||
+ | | style="text-align:center" | - | ||
+ | | style="text-align:right" | 1002.11 | ||
+ | | style="text-align:right" | 660.07 | ||
+ | | style="text-align:right" | 1041.90 | ||
+ | | style="text-align:right" | 686.26 | ||
+ | |- | ||
+ | | Потери - '''6,9''' | ||
+ | | style="text-align:center" | - | ||
+ | | style="text-align:center" | - | ||
+ | | style="text-align:right" | 21.16 | ||
+ | | style="text-align:center" | - | ||
+ | | style="text-align:right" | 47.35 | ||
+ | |- | ||
+ | | ВЫХОД | ||
+ | | style="text-align:right" | 63.89 | ||
+ | | style="text-align:right" | 1000.00 | ||
+ | | style="text-align:right" | 638.91 | ||
+ | | style="text-align:right" | 1000.00 | ||
+ | | style="text-align:right" | 638.91 | ||
|} | |} | ||
= Смотрите также = | = Смотрите также = | ||
[[Лаборатория]] | [[Лаборатория]] |
Текущая версия на 08:26, 25 апреля 2018
Торт Желаем счастья 0.300 кг., потери 6.9%
Сырье | Сухие, % | Фаза в натуре | Фаза в сухих | ГП в натуре | ГП в сухих |
---|---|---|---|---|---|
Полуфабрикат Бисквитный №7 | 76.00 | 323.30 | 245.71 | 323.30 | 245.71 |
Крем Баваруа | 41.60 | 300.00 | 124.80 | 300.00 | 124.80 |
Сироп для промочки №95 | 50.00 | 213.30 | 106.65 | 213.30 | 106.65 |
Крем Шогана светлая | 99.00 | 153.40 | 151.87 | 153.40 | 151.87 |
Посыпка кондитерская | 98.80 | 10.00 | 9.88 | 10.00 | 9.88 |
ИТОГО | - | 1000.00 | 638.91 | 1000.00 | 638.91 |
ВЫХОД | 63.89 | 1000.00 | 638.91 | 1000.00 | 638.91 |
Полуфабрикат Бисквитный №7 на 323.30 кг
Сырье | Сухие, % | Фаза в натуре | Фаза в сухих | ГП в натуре | ГП в сухих |
---|---|---|---|---|---|
Яйцо куриное в кг. | 27.00 | 573.36 | 154.81 | 185.37 | 50.05 |
Сахарный песок | 99.85 | 344.02 | 343.50 | 111.22 | 111.05 |
Мука пшеничная в/с | 85.50 | 278.65 | 238.25 | 90.09 | 77.03 |
Какао-порошок | 95.00 | 57.34 | 54.47 | 18.54 | 17.61 |
Крахмал модифицированный | 80.00 | 22.93 | 18.34 | 7.41 | 5.93 |
ИТОГО | - | 1276.30 | 809.37 | 412.63 | 261.67 |
ВЫХОД | 76.00 | 1000.00 | 760.00 | 1000.00 | 245.71 |
Крем Баваруа на 300.00 кг
Сырье | Сухие, % | Фаза в натуре | Фаза в сухих | ГП в натуре | ГП в сухих |
---|---|---|---|---|---|
Сливки растительные | 42.00 | 790.30 | 331.93 | 237.09 | 99.58 |
Вода питьевая | 0.00 | 133.20 | 0.00 | 39.96 | 0.00 |
Стаб. Палома Баваруа | 96.00 | 96.50 | 92.64 | 28.95 | 27.79 |
ИТОГО | - | 1020.00 | 424.57 | 306.00 | 127.37 |
ВЫХОД | 41.60 | 1000.00 | 416.00 | 300.00 | 124.80 |
Сироп для промочки №95 на 213.30 кг
Сырье | Сухие, % | Фаза в натуре | Фаза в сухих | ГП в натуре | ГП в сухих |
---|---|---|---|---|---|
Сахарный песок | 99.85 | 513.07 | 512.30 | 109.44 | 109.28 |
Вино в кг. | 0.00 | 47.95 | 0.00 | 10.23 | 0.00 |
Ароматизатор ромовый | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 0.41 | 0.00 |
ИТОГО | - | 562.94 | 512.30 | 120.08 | 109.28 |
ВЫХОД | 50.00 | 1000.00 | 500.00 | 213.30 | 106.65 |
С В О Д Н А Я Р Е Ц Е П Т У Р А
Сырье | Содержание сухих веществ, % | Расход сырья, кг | |||
---|---|---|---|---|---|
На 1 тонну фазы | На 1 тонну готовой продукции | ||||
В натуре | В сухих веществах | В натуре | В сухих веществах | ||
Сливки растительные | 42.00 | 237.09 | 99.58 | 246.50 | 103.53 |
Сахарный песок | 99.85 | 220.66 | 220.33 | 229.42 | 229.07 |
Яйцо куриное в кг. | 27.00 | 185.37 | 50.05 | 192.73 | 52.04 |
Крем Шогана светлая | 99.00 | 153.40 | 151.87 | 159.49 | 157.90 |
Мука пшеничная в/с | 85.50 | 90.09 | 77.03 | 93.67 | 80.09 |
Вода питьевая | 0.00 | 39.96 | 0.00 | 41.55 | 0.00 |
Стаб. Палома Баваруа | 96.00 | 28.95 | 27.79 | 30.10 | 28.89 |
Какао-порошок | 95.00 | 18.54 | 17.61 | 19.27 | 18.31 |
Вино в кг. | 0.00 | 10.23 | 0.00 | 10.64 | 0.00 |
Посыпка кондитерская | 98.80 | 10.00 | 9.88 | 10.40 | 10.27 |
Крахмал модифицированный | 80.00 | 7.41 | 5.93 | 7.71 | 6.17 |
Ароматизатор ромовый | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
ИТОГО | - | 1002.11 | 660.07 | 1041.90 | 686.26 |
Потери - 6,9 | - | - | 21.16 | - | 47.35 |
ВЫХОД | 63.89 | 1000.00 | 638.91 | 1000.00 | 638.91 |