Расчет рецептур на торты и пирожные — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 71: | Строка 71: | ||
|- | |- | ||
| Мука пшеничная в/с | | Мука пшеничная в/с | ||
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 85.50 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 278.65 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 238.25 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 90.09 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 77.03 |
|- | |- | ||
| Какао-порошок | | Какао-порошок | ||
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 95.00 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 57.34 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 54.47 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 18.54 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 17.61 |
|- | |- | ||
| Крахмал модифицированный | | Крахмал модифицированный |
Версия 11:38, 24 апреля 2018
Торт Желаем счастья 0.300 кг., потери 6.9%
Сырье | Сухие, % | Фаза в натуре | Фаза в сухих | ГП в натуре | ГП в сухих |
---|---|---|---|---|---|
Полуфабрикат Бисквитный №7 | 76.00 | 323.30 | 245.71 | 323.30 | 245.71 |
Крем Баваруа | 41.60 | 300.00 | 124.80 | 300.00 | 124.80 |
Сироп для промочки №95 | 50.00 | 213.30 | 106.65 | 213.30 | 106.65 |
Крем Шогана светлая | 99.00 | 153.40 | 151.87 | 153.40 | 151.87 |
Посыпка кондитерская | 98.80 | 10.00 | 9.88 | 10.00 | 9.88 |
ИТОГО | - | 1000.00 | 638.91 | 1000.00 | 638.91 |
ВЫХОД | 63.89 | 1000.00 | 638.91 | 1000.00 | 638.91 |
Полуфабрикат Бисквитный №7 на 323.30 кг
Сырье | Сухие, % | Фаза в натуре | Фаза в сухих | ГП в натуре | ГП в сухих |
---|---|---|---|---|---|
Яйцо куриное в кг. | 27.00 | 573.36 | 154.81 | 185.37 | 50.05 |
Сахарный песок | 99.85 | 344.02 | 343.50 | 111.22 | 111.05 |
Мука пшеничная в/с | 85.50 | 278.65 | 238.25 | 90.09 | 77.03 |
Какао-порошок | 95.00 | 57.34 | 54.47 | 18.54 | 17.61 |
Крахмал модифицированный | |||||
ИТОГО | |||||
ВЫХОД |