MCV — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м |
Hisava (обсуждение | вклад) м (→MCV2 Номенклатура) |
||
| Строка 57: | Строка 57: | ||
= MCV2 Номенклатура = | = MCV2 Номенклатура = | ||
| − | + | {| class = "wikitable" | |
| − | + | |- | |
| − | + | ! Идентификатор реквизита || Наименование | |
| − | + | |- | |
| − | + | |_TIMEFIRST || Дата и время ввода | |
| − | + | |- | |
| − | + | |_TIMELAST || Время последнего изменения | |
| − | + | |- | |
| − | + | |AMNT || Кол-во | |
| − | + | |- | |
| − | + | |CATTR1 || Справочник расхода | |
| − | + | |- | |
| − | + | |CATTR10 || Для расчета белка/желтка | |
| − | + | |- | |
| − | + | |CATTR2 || Сырье 2 | |
| − | + | |- | |
| − | + | |CATTR3 || Плановое кол-во | |
| − | CATTR7 - | + | |- |
| − | + | |CATTR4 || кол-во 2 | |
| − | + | |- | |
| − | + | |CATTR5 || сумма 2 | |
| − | D3NAME - | + | |- |
| − | + | |CATTR6 || Сумма записей 3-го этажа | |
| − | + | |- | |
| − | + | |CATTR7 || Счет | |
| − | + | |- | |
| − | + | |CATTR9 || Вес яйца | |
| − | + | |- | |
| − | + | |D1NAME || Подразделение | |
| − | + | |- | |
| − | + | |D3NAME || Бункер | |
| − | NATTR10 | + | |- |
| + | |DANAL1 || Место | ||
| + | |- | ||
| + | |DANAL2 || Аналитика | ||
| + | |- | ||
| + | |DANAL3 || Бункер | ||
| + | |- | ||
| + | |DATDOC || Дата документа | ||
| + | |- | ||
| + | |DEBT || Дебет - Испол. для форм-я отчетов по док | ||
| + | |- | ||
| + | |DKANAL || Аналитика для ввода | ||
| + | |- | ||
| + | |DKNAME || Наименование для выбора | ||
| + | |- | ||
| + | |DKREFL || R11 или R08 | ||
| + | |- | ||
| + | |DREFL1 || Справочник подразделений | ||
| + | |- | ||
| + | |DREFL2 || Справочник | ||
| + | |- | ||
| + | |DSHIFT || | ||
| + | |- | ||
| + | |DSM_NUM || См. | ||
| + | |- | ||
| + | |EXTSUM || Для выравнивания сумм при ф-ии проводок | ||
| + | |- | ||
| + | |FICT || | ||
| + | |- | ||
| + | |FICT_R11 || Расчет цен для преобраз.изделий (R11) | ||
| + | |- | ||
| + | |KANAL1 || Место | ||
| + | |- | ||
| + | |KANAL2 || | ||
| + | |- | ||
| + | |KODED || Ед.изм | ||
| + | |- | ||
| + | |KRED || Кредит -Испол. для форм-я отчетов по док | ||
| + | |- | ||
| + | |KREFL1 || Справочник подразделений | ||
| + | |- | ||
| + | |KREFL2 || Справочник | ||
| + | |- | ||
| + | |KSHIFT || | ||
| + | |- | ||
| + | |LAST_USER || Автор последнего изменения | ||
| + | |- | ||
| + | |MOL || Оператор | ||
| + | |- | ||
| + | |N6NAME || Наименование | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR1 || если 0 - приход | ||
| + | , если 1 - расход | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR10 || для суммирования с 3 эт. | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR2 || Цена | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR3 || Кол-во на этом этаже -для переноса на 3й | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR4 || Весовой коэффициент на этом этаже -на 3й | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR5 || Весовой к-т сырья (только 3-й этаж) | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR6 || Код расхода | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR7 || Кол-во расхода | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR8 || Влажность | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR9 || 0-'R08',1-'R11' | ||
| + | |- | ||
| + | |NDSSUM || Используется для сохранения суммы третьего этажа | ||
| + | |- | ||
| + | |NUMDOC || Номер документа | ||
| + | |- | ||
| + | |PRIM || Примечание | ||
| + | |- | ||
| + | |RPM2RGNUM || Ссылка на RPM2 при авт.формировании | ||
| + | |- | ||
| + | |SUM || Стоимость | ||
| + | |} | ||
= MCV3 Состав = | = MCV3 Состав = | ||
Версия 16:04, 21 апреля 2017
MCV - это документ "Акт преобразования" из справочника R169, таблица DOCS
Содержание
MCV1
| Идентификатор реквизита | Наименование |
|---|---|
| _TIMEFIRST | Дата и время ввода |
| _TIMELAST | Время последнего изменения |
| D1NAME | Наименование |
| D2NAME | Наименование анал. 1 |
| D3NAME | Наименование |
| DANAL1 | Место |
| DANAL2 | Код анал.1 Кред |
| DANAL3 | МОЛ |
| DATDOC | Дата документа |
| DEBT | Промежуточный счет |
| DREFL1 | Справочник подразделений |
| DREFL2 | Справ.анал 1 |
| DREFL3 | Справочник |
| DSHIFT | |
| K3NAME | Наименование анал 3 |
| KANAL1 | Место |
| KANAL3 | Код анал 3 |
| KREFL1 | Справочник подразделений |
| KREFL3 | Справ.анал 3 |
| KSHIFT | |
| LAST_USER | Автор последнего изменения |
| MOL | Оператор |
| NUMDOC | Номер документа |
| PRIM | Примечание |
| SM_NUM | Номер смены |
MCV2 Номенклатура
| Идентификатор реквизита | Наименование |
|---|---|
| _TIMEFIRST | Дата и время ввода |
| _TIMELAST | Время последнего изменения |
| AMNT | Кол-во |
| CATTR1 | Справочник расхода |
| CATTR10 | Для расчета белка/желтка |
| CATTR2 | Сырье 2 |
| CATTR3 | Плановое кол-во |
| CATTR4 | кол-во 2 |
| CATTR5 | сумма 2 |
| CATTR6 | Сумма записей 3-го этажа |
| CATTR7 | Счет |
| CATTR9 | Вес яйца |
| D1NAME | Подразделение |
| D3NAME | Бункер |
| DANAL1 | Место |
| DANAL2 | Аналитика |
| DANAL3 | Бункер |
| DATDOC | Дата документа |
| DEBT | Дебет - Испол. для форм-я отчетов по док |
| DKANAL | Аналитика для ввода |
| DKNAME | Наименование для выбора |
| DKREFL | R11 или R08 |
| DREFL1 | Справочник подразделений |
| DREFL2 | Справочник |
| DSHIFT | |
| DSM_NUM | См. |
| EXTSUM | Для выравнивания сумм при ф-ии проводок |
| FICT | |
| FICT_R11 | Расчет цен для преобраз.изделий (R11) |
| KANAL1 | Место |
| KANAL2 | |
| KODED | Ед.изм |
| KRED | Кредит -Испол. для форм-я отчетов по док |
| KREFL1 | Справочник подразделений |
| KREFL2 | Справочник |
| KSHIFT | |
| LAST_USER | Автор последнего изменения |
| MOL | Оператор |
| N6NAME | Наименование |
| NATTR1 | если 0 - приход
, если 1 - расход |
| NATTR10 | для суммирования с 3 эт. |
| NATTR2 | Цена |
| NATTR3 | Кол-во на этом этаже -для переноса на 3й |
| NATTR4 | Весовой коэффициент на этом этаже -на 3й |
| NATTR5 | Весовой к-т сырья (только 3-й этаж) |
| NATTR6 | Код расхода |
| NATTR7 | Кол-во расхода |
| NATTR8 | Влажность |
| NATTR9 | 0-'R08',1-'R11' |
| NDSSUM | Используется для сохранения суммы третьего этажа |
| NUMDOC | Номер документа |
| PRIM | Примечание |
| RPM2RGNUM | Ссылка на RPM2 при авт.формировании |
| SUM | Стоимость |
MCV3 Состав
NATTR9 - справочник
NATTR1 - признак ( приход или расход )
NATTR1 = 0 ( приход )
NATTR1 = 1 ( расход )
KREFL1 - аналитика 1 справочник
KANAL1 - аналитика 1 код
KREFL2 - аналитика 2 справочник
KANAL2 - аналитика 2 код
DKANAL - код номенклатуры
DKNAME - имя номенклатуры
KODED - единица измерения
NATTR2 - цена
AMNT - количество
SUM - сумма
CATTR7 - счет
KANAL3 - код бункера
K3NAME - имя бункера
NATTR8 - влажность