Расчет рецептур на торты и пирожные — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м (→С В О Д Н А Я Р Е Ц Е П Т У Р А) |
Hisava (обсуждение | вклад) м (→С В О Д Н А Я Р Е Ц Е П Т У Р А) |
||
| Строка 187: | Строка 187: | ||
!rowspan="2"| Сырье | !rowspan="2"| Сырье | ||
!rowspan="2"| Содержание сухих веществ, % | !rowspan="2"| Содержание сухих веществ, % | ||
| − | !colspan="4"| | + | !colspan="4"| Расход сырья, кг |
|- | |- | ||
! || | ! || | ||
Версия 08:11, 25 апреля 2018
Торт Желаем счастья 0.300 кг., потери 6.9%
| Сырье | Сухие, % | Фаза в натуре | Фаза в сухих | ГП в натуре | ГП в сухих |
|---|---|---|---|---|---|
| Полуфабрикат Бисквитный №7 | 76.00 | 323.30 | 245.71 | 323.30 | 245.71 |
| Крем Баваруа | 41.60 | 300.00 | 124.80 | 300.00 | 124.80 |
| Сироп для промочки №95 | 50.00 | 213.30 | 106.65 | 213.30 | 106.65 |
| Крем Шогана светлая | 99.00 | 153.40 | 151.87 | 153.40 | 151.87 |
| Посыпка кондитерская | 98.80 | 10.00 | 9.88 | 10.00 | 9.88 |
| ИТОГО | - | 1000.00 | 638.91 | 1000.00 | 638.91 |
| ВЫХОД | 63.89 | 1000.00 | 638.91 | 1000.00 | 638.91 |
Полуфабрикат Бисквитный №7 на 323.30 кг
| Сырье | Сухие, % | Фаза в натуре | Фаза в сухих | ГП в натуре | ГП в сухих |
|---|---|---|---|---|---|
| Яйцо куриное в кг. | 27.00 | 573.36 | 154.81 | 185.37 | 50.05 |
| Сахарный песок | 99.85 | 344.02 | 343.50 | 111.22 | 111.05 |
| Мука пшеничная в/с | 85.50 | 278.65 | 238.25 | 90.09 | 77.03 |
| Какао-порошок | 95.00 | 57.34 | 54.47 | 18.54 | 17.61 |
| Крахмал модифицированный | 80.00 | 22.93 | 18.34 | 7.41 | 5.93 |
| ИТОГО | - | 1276.30 | 809.37 | 412.63 | 261.67 |
| ВЫХОД | 76.00 | 1000.00 | 760.00 | 1000.00 | 245.71 |
Крем Баваруа на 300.00 кг
| Сырье | Сухие, % | Фаза в натуре | Фаза в сухих | ГП в натуре | ГП в сухих |
|---|---|---|---|---|---|
| Сливки растительные | 42.00 | 790.30 | 331.93 | 237.09 | 99.58 |
| Вода питьевая | 0.00 | 133.20 | 0.00 | 39.96 | 0.00 |
| Стаб. Палома Баваруа | 96.00 | 96.50 | 92.64 | 28.95 | 27.79 |
| ИТОГО | - | 1020.00 | 424.57 | 306.00 | 127.37 |
| ВЫХОД | 41.60 | 1000.00 | 416.00 | 300.00 | 124.80 |
Сироп для промочки №95 на 213.30 кг
| Сырье | Сухие, % | Фаза в натуре | Фаза в сухих | ГП в натуре | ГП в сухих |
|---|---|---|---|---|---|
| Сахарный песок | 99.85 | 513.07 | 512.30 | 109.44 | 109.28 |
| Вино в кг. | 0.00 | 47.95 | 0.00 | 10.23 | 0.00 |
| Ароматизатор ромовый | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 0.41 | 0.00 |
| ИТОГО | - | 562.94 | 512.30 | 120.08 | 109.28 |
| ВЫХОД | 50.00 | 1000.00 | 500.00 | 213.30 | 106.65 |
С В О Д Н А Я Р Е Ц Е П Т У Р А
| Сырье | Содержание сухих веществ, % | Расход сырья, кг | |||
|---|---|---|---|---|---|